Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni:
Ministero della Cultura
| DENOMINAZIONE ENTE RICEVENTE | CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Ministero della Cultura | € 32.518,45 | 30/05/2025 | SALDO FNSV 2024 ART. 23 CONCERTISTICA |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Ministero della Cultura | € 52.655,64 | 15/07/2025 | ANTICIPO FNSV 2025 ART. 24 CONCERTISTICA |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Ministero della Cultura | € 5.639,21 | 07/11/2025 | Integrazione anticipazione Contributo FNSV 2024 Art. 23 Concertistica |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Ministero della Cultura | € 1.153,47 | 19/12/2025 | Contributo Spese di Vigilanza Antincendio 2024 |
Regione Puglia
| DENOMINAZIONE ENTE RICEVENTE | CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Regione Puglia | € 14.381,50 | 18/07/2025 | CUP B34J25000030008 # POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.8 - INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ESECUZIONE DGR N. 1188 DEL 07/07/2024 E N. 1577 DEL 18/11/2024. DETERMINAZIONE N. 306, DEL 27 NOVEMBRE 2024. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO - L.R. 6/2004 E DGR N. 1396 DEL 10/10/2022 - PROCEDURA NEGOZIALE PER L#ANNO 2024 PER I SOGGETTI MINISTERIALI FNSV |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Regione Puglia | € 33.556,83 | 18/07/2025 | CUP B34J25000030008 # POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.8 - INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ESECUZIONE DGR N. 1188 DEL 07/07/2024 E N. 1577 DEL 18/11/2024. DETERMINAZIONE N. 306, DEL 27 NOVEMBRE 2024. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO - L.R. 6/2004 E DGR N. 1396 DEL 10/10/2022 - PROCEDURA NEGOZIALE PER L#ANNO 2024 PER I SOGGETTI MINISTERIALI FNSV |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Regione Puglia | € 28.479,11 | 18/07/2025 | CUP B34J25000030008 # POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 6.8 - INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ESECUZIONE DGR N. 1188 DEL 07/07/2024 E N. 1577 DEL 18/11/2024. DETERMINAZIONE N. 306, DEL 27 NOVEMBRE 2024. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO - L.R. 6/2004 E DGR N. 1396 DEL 10/10/2022 - PROCEDURA NEGOZIALE PER L#ANNO 2024 PER I SOGGETTI MINISTERIALI FNSV |
Comune di Lecce
| DENOMINAZIONE ENTE RICEVENTE | CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Camerata Musicale Salentina | 80016290753 | Comune di Lecce | € 5.000,00 | 28/03/2025 | Contributo per spettacoli a cura della Camerata Musicale Salentina Stagione Concertistica 2025 |
